2019年7月12日海门市自来水有限公司长江水厂出厂水水质报告
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 浑浊度(散色浑浊度) | NTU | ≤1 | 0.21 |
2 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | 5 |
3 | 臭和味 | - | 无异臭、异味 | 0 |
4 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 |
5 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.37 |
6 | 细菌 | CFU/ml | ≤100 | 0 |
7 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 无 |
8 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 无 |
9 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.09 |
文章热词:
上一篇:如发现不用水时水表长期稳定转动怎么办?
下一篇:用水常识
延伸阅读:
网友评论
以下是对 [2019年7月12日海门市自来水有限公司长江水厂出厂水水质报告] 的评论,总共:0条评论